2 asaltos.
V, S, M (ver las tablas a continuación).
Ver texto.
Ver texto.
Permanente; ver texto.
Ninguna.
No.
Este conjuro hace que otros conjuros se vuelvan permanentes. Primero lanzas el conjuro deseado y luego lanzas permanencia.
Dependiendo del conjuro, debes tener un nivel de lanzador mínimo e invertir una cantidad de po en polvo de diamante como componente material.
Puedes hacer permanentes los siguientes conjuros respecto a ti.
Conjuro | Nivel de lanzador mínimo | Coste en po |
---|---|---|
Comprensión idiomática | 9° | 2.500 po |
Detectar magia | 9° | 2.500 po |
Don de lenguas | 11° | 7.500 po |
Leer magia | 9° | 2.500 po |
Ver lo invisible | 10° | 5.000 po |
Visión en la oscuridad | 10° | 5.000 po |
Vista arcana | 11° | 7.500 po |
No puedes lanzar tales conjuros sobre otras criaturas y esta aplicación de permanencia sólo puede ser disipada por un lanzador de nivel superior al que tienes en el momento de lanzar el conjuro.
Además de los de uso personal, este conjuro puede emplearse para hacer permanentes los siguientes conjuros sobre ti, sobre otra criatura, o sobre un objeto (según corresponda).
Conjuro | Nivel de lanzador mínimo | Coste en po |
---|---|---|
Agrandar persona | 9° | 2.500 po |
Colmillo mágico | 9° | 2.500 po |
Colmillo mágico mayor | 11° | 7.500 po |
Reducir persona | 9° | 2.500 po |
Resistencia | 9° | 2.500 po |
Vínculo telepático * | 13° | 12.500 po |
* Sólo une a dos criaturas por lanzamiento de permanencia
Los siguientes conjuros también pueden ser lanzados (solamente) sobre objetos o áreas y dotados de permanencia:
Conjuro | Nivel de lanzador mínimo | Coste en po |
---|---|---|
Alarma | 9° | 2.500 po |
Animar los objetos | 14° | 15.000 po |
Boca mágica | 10° | 5.000 po |
Bruma sólida | 12° | 10.000 po |
Círculo de teletransporte | 17° | 22.500 po |
Encoger objeto | 11° | 7.500 po |
Esfera prismática | 17° | 22.500 po |
Invisibilidad | 10° | 5.000 po |
Luces danzantes | 9° | 2.500 po |
Muro de fuego | 12° | 10.000 po |
Muro de fuerza | 13° | 12.500 po |
Muro prismático | 16° | 20.000 po |
Nube apestosa | 11° | 7.500 po |
Puerta en fase | 15° | 17.500 po |
Ráfaga de viento | 11° | 7.500 po |
Sanctasanctórum privado del mago | 13° | 12.500 po |
Símbolo de aturdimiento | 15° | 17.500 po |
Símbolo de debilidad | 15° | 17.500 po |
Símbolo de dolor | 13° | 12.500 po |
Símbolo de locura | 16° | 20.000 po |
Símbolo de miedo | 14° | 15.000 po |
Símbolo de muerte | 16° | 20.000 po |
Símbolo de persuasión | 14° | 15.000 po |
Símbolo de sueño | 16° | 20.000 po |
Sonido fantasma | 9° | 2.500 po |
Telaraña | 10° | 5.000 po |
Los conjuros lanzados sobre otros objetivos poseen una vulnerabilidad normal a Disipar magia. El GM puede permitir que otros conjuros sean dotados de permanencia.
Descripción de las Razas |
Descripción de cada una |
• Elfo |
• Enano |
• Gnomo |
• Humano |
• Mediano |
• Semielfo |
• Semiorco |
Descripción de las Clases |
Clases básicas |
• Bárbaro |
• Bardo |
• Clérigo |
• Druida |
• Explorador |
• Guerrero |
• Hechicero |
• Mago |
• Monje |
• Paladín |
• Pícaro |
Nuevas clases básicas |
• Adalid |
• Alquimista |
• Brujo |
• Convocador |
• Inquisidor |
• Magus |
• Oráculo |
• Pistolero |
Clases Alternativas |
• Antipaladín |
• Ninja |
• Samurái |
Riqueza, dinero, materiales... |
Objetos de inventario |
• Armas |
• Armaduras |
• Bienes y servicios |
Menú (M)